CHRYSLER

CHRYSLER

Welcome to the official store of original Chrysler parts and accessories. Get the right part for your Chrysler


Parts

Code Part number DescriptionMarket Vehicle type Series Engine Body Transmission Trim QTY Replacements Alternate parts Conventions Service repair tips
NOTE: SALES CODE DRL = DANA OR SPICER 80 AXLEUS, CANADA, MEXICO, EXPORT, CKD
NOTE: SALES CODE DMD = 3.54 AXLE RATIOUS, CANADA, MEXICO, EXPORT, CKD
NOTE: SALES CODE DMF = 4.10 AXLE RATIOUS, CANADA, MEXICO, EXPORT, CKD
NOTE: SALES CODE DSA = LIMITED SLIP DIFFERENTIAL OR TRAC- LOC.US, CANADA, MEXICO, EXPORT, CKD
NOTE: SALES CODE WLA = DUAL REAR WHEELSUS, CANADA, MEXICO, EXPORT, CKD
NOTE: AXLE IDENTIFICATION NUMBERS ARE SIX DIGITS AXLE HOUSING NUMBERS ARE FIVE DIGITS STAMPEDON RI GHT TUBE.US, CANADA, MEXICO, EXPORT, CKD
1 DIFFERENTIAL AND CARRIER, WITHOUT TRAC-LOK. ***US, CANADA, MEXICO, EXPORT, CKD
1 4762295 W/3.54 RATIO (DMD), TAG #(52069127,605595-1) 1994-95US, CANADA, MEXICO, EXPORT, CKD 313262 001
1 4856042 W/3.54 RATIO (DMD), TAG #(52069186,605793-1) W/Z2A 1996US, CANADA, MEXICO, EXPORT, CKD 313262 001
1 4856138 W/3.54 RATIO (DMD), TAG #(52070231,605791-1) W/Z2B 1996US, CANADA, MEXICO, EXPORT, CKD 313262 001
1 4762298 W/4.10 RATIO (DMF), TAG #(52069129,605595-3) 1994-95US, CANADA, MEXICO, EXPORT, CKD 313262 001
1 4856131 W/4.10 RATIO (DMF), TAG #(52070233,605791-2) 1996US, CANADA, MEXICO, EXPORT, CKD 313262 001
1 4762314 W/3.54 RATIO (DMD), W/DUAL REAR WHEELS (WLA), TAG # (52070156,605594-1) 1994-95US, CANADA, MEXICO, EXPORT, CKD 63,64 001
1 4798979 W/3.54 RATIO (DMD), W/DUAL REAR WHEELS (WLA), TA G # (52069357,52070258, 605790-1) 1996US, CANADA, MEXICO, EXPORT, CKD 63,64 001
1 4762316 W/4.10 RATIO (DMF), W/DUAL REAR WHEELS (WLA), TAG # (52070159,605594-2) 1994-95US, CANADA, MEXICO, EXPORT, CKD 63,64 001
1 4856037 W/4.10 RATIO (DMF), W/DUAL REAR WHEELS (WLA), TAG # (52069359,52070268, 605790-2) 1996US, CANADA, MEXICO, EXPORT, CKD 63,64 001
1 4762300 W/3.54 RATIO (DMD), TAG #(52070131,605596-6) 1994-95US, CANADA, MEXICO, EXPORT, CKD 313262 001
1 4856008 W/3.55 RATIO (DMD), TAG #(52070188,605794-1) W/Z7A 1996US, CANADA, MEXICO, EXPORT, CKD 313262 001
1 4856123 W/3.54 RATIO (DMD), TAG #(52070235,605792-1) W/Z7B 1996US, CANADA, MEXICO, EXPORT, CKD 313262 001
1 4762306 W/3.54 RATIO (DMD), TAG #(52069135, 605593-9)US, CANADA, MEXICO, EXPORT, CKD 32,62 001
1 4856114 W/3.54 RATIO (DMD), TAG #(52069328,52070240, 605789-1)US, CANADA, MEXICO, EXPORT, CKD 32,62 001
1 4762307 W/4.10 RATIO (DMF), W/OR W/O DUAL REAR WHEELS, TAG # (52069144,605593-8)US, CANADA, MEXICO, EXPORT, CKD 32,62 001
1 4856110 W/4.10 RATIO (DMF), W/OR W/O DUAL REAR WHEELS, TAG # (52069351,52070252, 605789-2) 1996US, CANADA, MEXICO, EXPORT, CKD 32,62 001
1 4856098 W/3.54 RATIO (DMD), TAG #(52069353,52070254, 605788-1) 1996US, CANADA, MEXICO, EXPORT, CKD 32,62 001
1 4762310 W/4.10 RATIO (DMF), TAG #(52070150,605592-12) 1994-95US, CANADA, MEXICO, EXPORT, CKD 32,62 001
1 4856083 W/4.10 RATIO (DMF), TAG #(52069355,52070256, 605788-2) 1996US, CANADA, MEXICO, EXPORT, CKD 32,62 001
1 DIFFERENTIAL AND CARRIER, WITH TRAC-LOK. ***US, CANADA, MEXICO, EXPORT, CKD
1 4778768 W/3.54 RATIO (DMD), TAG #(52070201,605595-10) 1994-95US, CANADA, MEXICO, EXPORT, CKD 313262 001
1 4856133 W/3.54 RATIO (DMD), TAG #(52070232,605791-3) 1996US, CANADA, MEXICO, EXPORT, CKD 313262 001
1 4762304 W/4.10 RATIO (DMF), TAG #(52069133,605596-3) 1994-95US, CANADA, MEXICO, EXPORT, CKD 313262 001
1 4856118 W/4.10 RATIO (DMF), TAG #(52070237,605792-2) 1996US, CANADA, MEXICO, EXPORT, CKD 313262 001
1 4762309 W/3.54 RATIO (DMD), TAG #(52069146,605592-1) 1994-95US, CANADA, MEXICO, EXPORT, CKD 32,62 001
1 4778771 W/4.10 RATIO (DMF), TAG #(52070202,605595-11) 1994-95US, CANADA, MEXICO, EXPORT, CKD 313262 001
1 4856125 W/4.10 RATIO (DMF), TAG #(52069475,605793-2) W/Z2A1996US, CANADA, MEXICO, EXPORT, CKD 313262 001
1 4856125 W/4.10 RATIO (DMF), TAG #(52070234,605791-4) W/Z2B 1996US, CANADA, MEXICO, EXPORT, CKD 313262 001
1 4778793 W/3.54 RATIO (DMD), TAG #(52070205,605593-13) 1994-95US, CANADA, MEXICO, EXPORT, CKD 32,62 001
1 4856111 W/3.54 RATIO (DMD), TAG #(52069329,52070241, 605789-3) 1996US, CANADA, MEXICO, EXPORT, CKD 32,62 001
1 4778799 W/4.10 RATIO (DMF), TAG #(52070206,605593-14) 1994-95US, CANADA, MEXICO, EXPORT, CKD 32,62 001
1 4856105 W/4.10 RATIO (DMF), TAG #(52069352,52070253, 605789-4) 1996US, CANADA, MEXICO, EXPORT, CKD 32,62 001
1 4778787 W/3.54 RATIO (DMD), TAG #(52070203,605596-10) 1994-95US, CANADA, MEXICO, EXPORT, CKD 313262 001
1 4856119 W/3.54 RATIO (DMD), TAG #(52070236,605792-3) 1996US, CANADA, MEXICO, EXPORT, CKD 313262 001
1 4778792 W/4.10 RATIO (DMF), TAG #(52070204,605596-11) 1994-95US, CANADA, MEXICO, EXPORT, CKD 313262 001
1 4778792 W/4.10 RATIO (DMF), TAG #(52070204, 60596-11) W/Z7AUS, CANADA, MEXICO, EXPORT, CKD 313262 001
1 4856117 W/4.10 RATIO (DMF), TAG #(52070239,605792-4) W/Z7B 1996US, CANADA, MEXICO, EXPORT, CKD 313262 001
1 4778800 W/3.54 RATIO (DMD), TAG #(52070207,605592-13) 1994-95US, CANADA, MEXICO, EXPORT, CKD 32,62 001
1 4856094 W/3.54 RATIO (DMD), TAG #(52069354,52070255, 605788-3) 1996US, CANADA, MEXICO, EXPORT, CKD 32,62 001
1 4778801 W/4.10 RATIO (DMF), TAG #(52070208,605592-14) 1994-95, W/OR W/O DUAL REAR WHEELSUS, CANADA, MEXICO, EXPORT, CKD 32,62 001
1 4856082 W/4.10 RATIO (DMF), TAG #(52069356,52070257, 605788-4) 1996US, CANADA, MEXICO, EXPORT, CKD 32,62 001
1 4778805 W/3.54 RATIO (DMD), TAG #(52070209,605594-11) W/DUAL REAR WHEELS. 1994-95US, CANADA, MEXICO, EXPORT, CKD 63,64 001
1 4856038 W/3.54 RATIO (DMD), TAG #(52069358,52070267, 605790-3) W/DUAL REAR WHEELS 1996US, CANADA, MEXICO, EXPORT, CKD 63,64 001
1 4778810 W/4.10 RATIO (DMF), TAG #(52070210,605594-12) W/DUAL REAR WHEELS. 1994-95US, CANADA, MEXICO, EXPORT, CKD 63,64 001
1 4856022 W/4.10 RATIO (DMF), TAG #(52069360,52070269, 605790-4) W/DUAL REAR WHEELS 1996US, CANADA, MEXICO, EXPORT, CKD 63,64 001