CHRYSLER

CHRYSLER

Welcome to the official store of original Chrysler parts and accessories. Get the right part for your Chrysler


Parts

Code Part number DescriptionMarket Vehicle type Series Engine Body Transmission Trim QTY Replacements Alternate parts Conventions Service repair tips
SHAFT AXLE
1 68216196AA RIGHT [DMR: 3.42 Rear Axle Ratio]US, CANADA, MEXICO, EXPORT, CKD 8 63 64 93 1
1 68216197AA LEFT [DMR: 3.42 Rear Axle Ratio]US, CANADA, MEXICO, EXPORT, CKD 8 63 64 93 1
1 68216196AA RIGHT [DME: 3.73 Rear Axle Ratio]US, CANADA, MEXICO, EXPORT, CKD 8 63 64 93 1
1 68216196AA RIGHT [DMF: 4.10 Rear Axle Ratio]US, CANADA, MEXICO, EXPORT, CKD 8 63 64 93 1
1 68216196AA RIGHT [DMK: 4.44 Rear Axle Ratio]US, CANADA, MEXICO, EXPORT, CKD 8 63 64 93 1
1 68216197AA LEFT [DME: 3.73 Rear Axle Ratio]US, CANADA, MEXICO, EXPORT, CKD 8 63 64 93 1
1 68216197AA LEFT [DMF: 4.10 Rear Axle Ratio]US, CANADA, MEXICO, EXPORT, CKD 8 63 64 93 1
1 68216197AA LEFT [DMK: 4.44 Rear Axle Ratio]US, CANADA, MEXICO, EXPORT, CKD 8 63 64 93 1
SHAFT STUB
2 68216998AA [DMR: 3.42 Rear Axle Ratio]US, CANADA, MEXICO, EXPORT, CKD 8 63 64 93 2
2 68216998AA [DME: 3.73 Rear Axle Ratio]US, CANADA, MEXICO, EXPORT, CKD 8 63 64 93 2
2 68216998AA [DMF: 4.10 Rear Axle Ratio]US, CANADA, MEXICO, EXPORT, CKD 8 63 64 93 2
2 68216998AA [DMK: 4.44 Rear Axle Ratio]US, CANADA, MEXICO, EXPORT, CKD 8 63 64 93 2
U-JOINT KIT
3 68065428AC [DMR: 3.42 Rear Axle Ratio]US, CANADA, MEXICO, EXPORT, CKD 8 63 64 93 1
3 68065428AC [DME: 3.73 Rear Axle Ratio]US, CANADA, MEXICO, EXPORT, CKD 8 63 64 93 2
3 68065428AC [DMF: 4.10 Rear Axle Ratio]US, CANADA, MEXICO, EXPORT, CKD 8 63 64 93 2
3 68065428AC [DMK: 4.44 Rear Axle Ratio]US, CANADA, MEXICO, EXPORT, CKD 8 63 64 93 2
SNAP RING U-JOINT
4 5127826AA [DMR: 3.42 Rear Axle Ratio]US, CANADA, MEXICO, EXPORT, CKD 8 64 93 63 4
4 5127826AA [DME: 3.73 Rear Axle Ratio]US, CANADA, MEXICO, EXPORT, CKD 8 63 64 93 4
4 5127826AA [DMF: 4.10 Rear Axle Ratio]US, CANADA, MEXICO, EXPORT, CKD 8 63 64 93 4
4 5127826AA [DMK: 4.44 Rear Axle Ratio]US, CANADA, MEXICO, EXPORT, CKD 8 63 64 93 4
SEAL AXLE DRIVE SHAFT
5 5086686AA [DMR: 3.42 Rear Axle Ratio]US, CANADA, MEXICO, EXPORT, CKD 8 63 64 93 1
5 5086686AA [DMF: 4.10 Rear Axle Ratio]US, CANADA, MEXICO, EXPORT, CKD 8 63 64 93 1
5 5086686AA [DME: 3.73 Rear Axle Ratio]US, CANADA, MEXICO, EXPORT, CKD 8 63 64 93 1
5 5086686AA [DMK: 4.44 Rear Axle Ratio]US, CANADA, MEXICO, EXPORT, CKD 8 63 64 93 1