SUBARU

SUBARU

We are a factory authorized Subaru retailer offering the complete extensive line of Subaru Parts at warehouse prices shipped right to your door.


List of parts

ボデー
エンジン
クドウ
ミツシヨン
グレード
サスペンシヨン
Part number Options Applicable Models Production date Note/ Destination Code Comment
32219 32219AA280 ギヤ アンド ハブ アセンブリ MT 01/10/2000-30/09/2001 /
32219 32219AA310 ギヤ アンド ハブ アセンブリ MT 01/10/2001-31/01/2002 /
32229 32229AA160 シヤフト,ドリブン MT OD=49.975-49.963 01/10/2000-31/01/2002 /
32231 32231AA740 ギヤ,1ST ドリブン MT.EJ205 ID=50.005-50.021 01/10/2000-31/01/2002 /
32231 32231AA800 ギヤ,1ST ドリブン MT.EJ201 ID=50.005-50.021 01/10/2000-31/01/2002 /
32244 32244AA010 ワツシヤ MT.EJ201 01/10/2000-31/01/2002 /
32251 32251AA700 ギヤ,2ND ドリブン MT.EJ205 01/10/2000-31/01/2002 /
32251 32251AA710 ギヤ,2ND ドリブン MT.EJ201 01/10/2000-31/01/2002 /
32258 32258AA000 ブシユ,ドリブン ギヤ 2ND MT 01/10/2000-31/01/2002 /
32262 32262AA033 スプリング,1ST ドリブン ギヤ MT.EJ201 01/10/2000-31/01/2002 /
32295 32295AA031 シム,ドライブ ピニオン MT 1-3マイセンタク T=0.150 01/10/2000-31/01/2002 /
32295 32295AA041 シム,ドライブ ピニオン MT 1-3マイセンタク T=0.175 01/10/2000-31/01/2002 /
32295 32295AA051 シム,ドライブ ピニオン MT 1-3マイセンタク T=0.200 01/10/2000-31/01/2002 /
32295 32295AA061 シム,ドライブ ピニオン MT 1-3マイセンタク T=0.225 01/10/2000-31/01/2002 /
32295 32295AA071 シム,ドライブ ピニオン MT 1-3マイセンタク T=0.250 01/10/2000-31/01/2002 /
32295 32295AA081 シム,ドライブ ピニオン MT 1-3マイセンタク T=0.275 01/10/2000-31/01/2002 /
32295 32295AA091 シム,ドライブ ピニオン MT 1-3マイセンタク T=0.300 01/10/2000-31/01/2002 /
32295 32295AA101 シム,ドライブ ピニオン MT 1-3マイセンタク T=0.500 01/10/2000-31/01/2002 /
32296 32296AA010 カラー,ドライブ ピニオン MT 01/10/2000-31/01/2002 /
32609 32609AA050 インサート,シフチング 1ST アンド 2ND MT 01/10/2000-31/01/2002 /
32650 32650AA031 シンクロナイザ セツト MT 01/10/2000-31/01/2002 /
32652 32652AA011 ボークリング,1ST MT 01/10/2000-31/01/2002 /
38956 38956AA100 スリーブ,デイフアレンシヤル ベベル ギヤ MT 01/10/2000-31/01/2002 /
A20827 800208270 ボルト MT 01/10/2000-31/01/2002 /
C61801 802618010 ロツキング ナツト MT 18X10.5 01/10/2000-31/01/2002 /
C64201 802642010 ロツク ナツト MT 42X13 01/10/2000-31/01/2002 /
D01811 803018110 ワツシヤ MT 01/10/2000-31/01/2002 /
D025051 803025051 ワツシヤ MT T=3.925 01/10/2000-31/01/2002 /
D025052 803025052 ワツシヤ MT T=3.950 01/10/2000-31/01/2002 /
D025053 803025053 ワツシヤ MT T=3.975 01/10/2000-31/01/2002 /
D025054 803025054 ワツシヤ MT T=4.000 01/10/2000-31/01/2002 /
D025055 803025055 ワツシヤ MT T=4.025 01/10/2000-31/01/2002 /
D025056 803025056 ワツシヤ MT T=4.050 01/10/2000-31/01/2002 /
D025057 803025057 ワツシヤ MT T=4.075 01/10/2000-31/01/2002 /
D025058 803025058 ワツシヤ MT T=4.150 01/10/2000-31/01/2002 /
D025059 803025059 ワツシヤ MT T=3.850 01/10/2000-31/01/2002 /
D03301 803033010 ワツシヤ MT 01/10/2000-31/01/2002 /
D51802 803518020 ロツク ワツシヤ MT 18X30X2 01/10/2000-31/01/2002 /
D54201 803542010 ロツク ワツシヤ MT 42X53X2 01/10/2000-31/01/2002 /
E50508 804505080 ウツド ラフ キー MT 01/10/2000-31/01/2002 /
F07401 805074010 スナツプ リング,アウタ MT.EJ201 01/10/2000-31/01/2002 /
G34201 806342010 ローラ ベアリング MT 01/10/2000-31/01/2002 /
G34202 806342020 ローラ ベアリング MT 01/10/2000-31/01/2002 /
G42507 806425070 ニードル ベアリング MT 01/10/2000-31/01/2002 /
G43003 806430030 ニードル ベアリング MT 01/10/2000-31/01/2002 /
G52502 806525020 スラスト ベアリング MT 01/10/2000-31/01/2002 /
G53301 806533010 スラスト ベアリング MT 01/10/2000-31/01/2002 /
032008000 032008000 - スプリング ワツシヤ/
053107250 053107250 - キー/
032008000 032008000 - スプリング ワツシヤ/
114 Go to subgroup 114 - /
114 Go to subgroup 114 - /
190 Go to subgroup 190 - /